Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HDPARTS
Numéro de modèle:
YN36GB2
Contactez-nous
spécification
Modèles applicables | YN36GB2 |
Taper | Soupape |
Numéro d'origine | 01628412 |
garantie | 6 mois |
Type de moteur | Diesel |
Marque | HDPARTS |
Condition | Nouveau |
Taille | Taille OEM |
Matériau de composition de la vanne | Les matériaux des vannes en Chine sont généralement divisés en 40Cr, 4Cr9Si2, 4Cr10Si2Mo, 21-4N et 23-8N.5Cr8Si2, 4Cr9Si3, 21-2N, 21-12N, 23-8N, XB, etc. ont été utilisés en grande quantité sur certains modèles importés.L'alliage à base de nickel à haute température est également appliqué à la soupape d'échappement du moteur diesel à charge élevée |
Divers composants de vanne | L'angle du cône de soupape est l'angle de la surface d'étanchéité de la soupape, généralement de 45 °, et certains sont de 30 ° (moteur CA1091 voiture 6102).La soupape à 30 ° est considérée comme ayant un petit cône de soupape, une grande soupape traversant la face d'extrémité et une petite résistance d'entrée lorsque la portance est la même.Cependant, en raison du bord fin de la tête de soupape avec un petit cône, une faible rigidité et une mauvaise étanchéité et conductivité thermique, il est généralement utilisé pour la soupape d'admission.L'épaisseur du bord de la soupape est généralement de 1 à 3 mm pour l'empêcher d'être endommagé ou brûlé par une température élevée due à un impact avec le siège de la soupape pendant le fonctionnement.Afin de réduire la résistance d'admission et d'améliorer l'efficacité d'admission du cylindre, la soupape d'admission de la plupart des moteurs est plus grande que la soupape d'échappement.Les soupapes d'admission et les soupapes d'échappement utilisées ont également des couleurs différentes. |
Description du produit
Nous commençons à préparer les marchandises lorsque nous recevons votre paiement.(La marchandise sera envoyée entre 48 heures et 72 heures si nous avons en stock. La marchandise sera envoyée avant le délai de livraison et l'échantillon vous sera envoyé pour vérification.)
Envoyez-votre enquête directement nous